Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas | 2026-07-23 20:20:50 | 474.57 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-07-23 20:21:01 | 507.8 KB | ||
| 2025 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-07-23 20:21:16 | 535.98 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-07-23 20:21:27 | 196.76 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-07-23 20:21:42 | 115.63 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos 4 priedas | 2026-07-23 20:21:56 | 32.94 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos 6 priedas | 2026-07-23 20:22:06 | 17.73 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano projektas | 2024-06-22 12:04:34 | 82.92 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2024-06-22 12:04:40 | 234.55 KB | ||
| 2023 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita | 2024-06-22 12:04:46 | 443.6 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2024-06-22 12:04:52 | 0.98 MB | ||
| 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita | 2024-06-22 12:04:59 | 590.22 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2024-06-22 12:05:05 | 716.04 KB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2024-06-22 12:05:11 | 516.9 KB | ||
