Mokytojų sąrašas 2024-2025 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milda Bukauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Valdonė Dubraitė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Violeta Žemaitienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | I B |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neringa Frolovaitė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IV B |
| 2. | Eglė Balsienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Dalia Karaliūnienė | Vokiečių kalbos mokytoja | Mokytoja | II B |
| 4. | Galina Denisova | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Virginija Pankienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Lina Tamošiūnaitė | Informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aušra Drevinskaitė | Fizikos mokytoja | Mokytoja | IV A |
| 2. | Lina Tamošiūnaitė | Fizikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Jovita Gailiušienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Irina Valkavičienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilija Kiaunienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Aušra Skrebienė | Etikos mokytoja | Mokytoja | I A |
| 3. | Aušra Skrebienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | I A |
| 4. | Viktoras Pociulis | Istorijos mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gintarė Leonavičienė | Dailės mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Gintarė Leonavičienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Laima Sereikienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Vaida Šiaučiūnė | Sporto ir sveikatos mokytoja | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui |
Kiti klasių vadovai (ne pedagogų sąraše)
| Klasė | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | Loreta Zopelienė | Neformaliojo ugdymo pedagogė | ||
| II A | Vidutė Motiekaitienė | Bendrabučio auklėtoja | ||
| III A | Solveiga Morkūnienė | Socialinė pedagogė |
Pamokų laikas
