Mokslo metų trukmė ir struktūra
Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
Bendrasis ugdymas organizuojamas penkias dienas per savaitę, sportinis ugdymas – šešias.
Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius.
Pamokos ir treniruotės trukmė – 45 min.
Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.
Sportinio ugdymo proceso trukmė priklauso ir koreguojama atsižvelgiant į Lietuvos, Europos ir Pasaulio sporto šakų čempionatų kalendorius.
8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams pamokų ir treniruočių laikas derinamas su sportinio režimo dienotvarke:
Pamokų / treniruočių laikas
| Pamoka | Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais | Trečiadieniais |
|---|---|---|
| 1 pamoka | 8.00–8.45 val. | 8.00–8.45 val. |
| 2 pamoka | 8.55–9.40 val. | 8.55–9.40 val. |
| 3 pamoka | 9.50–10.35 val. | 9.50–10.35 val. |
| 4 pamoka | 11.00–12.30 val. I–a treniruotė |
10.45–11.30 val. |
| Pietų pertrauka | 12.30–13.25 val. pietūs | 11.30–12.15 val. pietūs |
| 5 pamoka | 12.20–13.05 val. | |
| 6 pamoka | 13.30–14.15 val. | 13.15–14.00 val. |
| 7 pamoka | 14.25–15.10 val. | 14.10–14.55 val. |
| 8 pamoka | 15.15–16.00 val. | 15.05–15.50 val. |
| 9 pamoka | 16.10–16.55 val. | 16.00–16.45 val. |
| *16.30–19.30 val. II–a treniruotė, sporto pratybos | ||
* II (vakarinės) treniruotės laikas preliminarus, jis priklauso nuo sporto šakoms skirtų sporto salių ar kitų patalpų, ar aplinkų užimtumo grafikų. Treniruočių tvarkaraštis tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
Sporto ugdymo procesas vyksta darbo dienomis pamokų metu, po pamokų neformaliojo švietimo metu; suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir treneriais, poilsio ir švenčių dienomis bei per mokinių atostogas.
Pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos sporto ugdymas per metus trunka 46 savaites, vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos sporto ugdymas – 48 savaites:
Pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos sporto ugdymo tvarkaraštis
| Eil. Nr. | Sporto šaka | Grupė | Sporto ugdymo laikotarpis | Sporto ugdymo atostogų laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baidarių – kanojų irklavimas | 1 | 09.01–10.15; 11.06–12.24; 01.08–08.11; 08.19–08.31 | 10.16–11.05; 12.25–01.07; 08.12–08.18 (Pagr. ugd.) |
| 1. | Baidarių – kanojų irklavimas | 1 | 09.01–10.15; 11.06–08.11; 08.19–08.31 | 10.16–11.05; 08.12–08.18 (Vidur. ugd.) |
| 1. | Baidarių – kanojų irklavimas | 2 | 09.01–10.15; 11.06–12.24; 01.08–08.11; 08.19–08.31 | 10.16–11.05; 12.25–01.07; 08.12–08.18 (Pagr. ugd.) |
| 1. | Baidarių – kanojų irklavimas | 2 | 09.01–10.15; 11.06–08.11; 08.19–08.31 | 10.16–11.05; 08.12–08.18 (Vidur. ugd.) |
| 2. | Boksas | 1 | 09.01–12.24; 01.08–07.14; 07.29–08.31 | 12.25–01.07; 07.10–07.28 (Vidur. ugd.) |
| 2. | Boksas | 2 | 09.01–12.24; 01.07–07.14; 08.12–08.31 | 12.25–01.07; 07.15–08.11 (Pagr. ugd.) |
| 2. | Boksas | 2 | 09.01–12.24; 01.08–07.14; 07.29–08.31 | 12.25–01.07; 07.15–07.28 (Vidur. ugd.) |
| 3. | Dviračių sportas (trekas, plentas) | 1 (plentas) | 09.01–10.30; 11.14–12.25; 01.09–07.09; 07.24–08.31 | 10.31–11.13; 12.26–01.08; 07.10–07.23 (Pagr. ugd.) |
| 3. | Dviračių sportas (trekas, plentas) | 1 (plentas) | 09.01–10.30; 11.14–12.25; 01.02–07.09; 07.17–08.31 | 10.31–11.13; 12.26–01.01; 07.10–07.16 (Vidur. ugd.) |
| 3. | Dviračių sportas (trekas, plentas) | 2 (trekas) | 09.01–10.30; 11.14–12.25; 01.09–07.09; 07.24–08.31 | 10.31–11.13; 12.26–01.08; 07.10–07.23 (Pagr. ugd.) |
| 3. | Dviračių sportas (trekas, plentas) | 2 (trekas) | 09.01–10.30; 11.14–12.25; 01.09–08.31 | 10.31–11.13; 12.26–08 (Vidur. ugd.) |
| 4. | Dziudo | 1 | 09.01–12.24; 01.08–06.23; 07.08–08.31 | 12.25–01.07; 06.23–07.07 (Vidur. ugd.) |
| 4. | Dziudo | 2 | 09.01–12.24; 01.08–06.23; 07.08–07.21; 08.05–08.31 | 12.25–01.07; 06.24–07.07; 07.22–08.04 (Pagr. ugd.) |
| 4. | Dziudo | 2 | 09.01–12.24; 01.08–06.23; 07.08–08.31 | 12.25–01.07; 06.24–07.07 (Vidur. ugd.) |
| 4. | Dziudo | 3 | 09.01–12.24; 01.08–06.23; 07.08–07.21; 08.05–08.31 | 12.25–01.07; 06.24–07.07; 07.22–08.04 (Pagr. ugd.) |
| 4. | Dziudo | 3 | 09.01–12.24; 01.08–06.23; 07.08–08.31 | 12.25–01.07; 06.24–07.07 (Vidur. ugd.) |
| 5. | Imtynės | 1 | 09.01–12.24; 01.08–07.07; 08.05–08.31 | 12.25–01.07; 07.08–08.04 (Pagr. ugd.) |
| 5. | Imtynės | 1 | 09.01–12.24; 01.08–07.07; 07.22–08.31 | 12.25–01.07; 07.08–07.21 (Vidur. ugd.) |
| 6. | Krepšinis | 1 (2004–2009 gim. m. mergaitės) | 09.01–12.24; 01.08–06.30; 07.29–08.31 | 12.26–01.07; 07.01–07.28 (Pagr. ugd.) |
| 6. | Krepšinis | 1 (2004–2009 gim. m. mergaitės) | 09.01–06.30; 07.29–08.31 | 07.01–07.28 (Vidur. ugd.) |
| 6. | Krepšinis | 2 (2005–2006, 2008 gim. m.) | 09.01–12.24; 01.08–06.30; 07.29–08.31 | 12.26–01.07; 07.01–07.28 (Pagr. ugd.) |
| 6. | Krepšinis | 2 (2005–2006, 2008 gim. m.) | 09.01–06.30; 07.29–08.31 | 07.01–07.28 (Vidur. ugd.) |
| 6. | Krepšinis | 3 (2005–2006 gim. m.) | 09.01–06.30; 07.29–08.31 | 07.01–07.28 (Vidur. ugd.) |
| 7. | Lengvoji atletika | 1 | 09.01–10.29; 11.06–12.24; 01.08–08.04; 08.26–08.31 | 10.30–11.05; 12.25–01.07; 08.05–08.25 (Pagr. ugd.) |
| 7. | Lengvoji atletika | 1 | 09.01–10.29; 11.06–12.24; 01.01–08.04; 08.19–08.31 | 10.30–11.05; 12.25–12.31; 08.15–08.18 (Vidur. ugd.) |
| 8. | Plaukimas | 1 | 09.01–12.24; 01.08–07.28; 08.26–08.31 | 12.25–01.07; 07.29–08.25 (Pagr. ugd.) |
| 8. | Plaukimas | 1 | 09.01–12.24; 01.08–08.11; 08.26–08.31 | 12.27–01.07; 08.12–08.25 (Vidur. ugd.) |
| 9. | Sunkioji atletika | 1 | 09.01–12.24; 01.08–07.07; 08.05–08.31 | 12.25–01.07; 07.08–08.04 (Pagr. ugd.) |
| 9. | Sunkioji atletika | 1 | 09.01–12.24; 01.08–07.07; 07.22–08.31 | 12.25–01.07; 07.08–07.21 (Vidur. ugd.) |
| 10. | Triatlonas | 1 | 09.01–10.29; 11.06–12.25; 01.09–03.31; 04.08–08.04; 08.19–08.31 | 10.30–11.05; 12.26–01.08; 04.01–04.07; 08.05–08.18 (Pagr. ugd.) |
| 10. | Triatlonas | 1 | 09.01–10.29; 11.06–12.25; 01.09–03.31; 04.08–08.31 | 10.30–11.05; 12.26–01.08; 04.01–04.07 (Vidur. ugd.) |
| 11. | Futbolas | 1 (2008–2009 gim. m. ir mergaitės) | 09.01–11.17; 12.02–12.24; 01.08–07.14; 07.28–08.31 | 11.18–12.01; 12.25–01.07; 07.15–07.28 (Pagr. ugd.) |
| 11. | Futbolas | 2 (2005–2008 gim. m.) | 09.01–11.17; 12.02–12.24; 01.08–07.14; 07.28–08.31 | 11.18–12.01; 12.25–01.07; 07.15–07.28 (Pagr. ugd.) |
| 11. | Futbolas | 2 (2005–2008 gim. m.) | 09.01–11.17; 12.02–07.14; 07.29–08.31 | 11.18–12.01; 07.15–07.28 (Vidur. ugd.) |
| 11. | Futbolas | 3 (2005–2008 gim. m. ir mergaitės) | 09.01–11.17; 12.02–12.24; 01.08–07.14; 07.28–08.31 | 11.18–12.01; 12.25–01.07; 07.15–07.28 (Pagr. ugd.) |
| 11. | Futbolas | 3 (2005–2008 gim. m. ir mergaitės) | 09.01–11.17; 12.02–07.14; 07.29–08.31 | 11.18–12.01; 07.15–07.28 (Vidur. ugd.) |
| 12. | Rankinis | 1 (2005–2008 gim. m. ir mergaitės) | 09.01–07.07; 08.19–08.31 | 07.08–08.18 (Pagr. ugd.) |
| 12. | Rankinis | 1 (2005–2008 gim. m. ir mergaitės) | 09.01–07.07; 08.04–08.31 | 07.08–08.04 (Vidur. ugd.) |
| 12. | Rankinis | 2 (2005–2006 gim. m.) | 09.01–07.07; 08.05–08.31 | 07.08–08.04 (Vidur. ugd.) |
