Trenerių sąrašas 2024-2025 m. m.
| Eil. Nr. | Sporto šaka | Vardas, pavardė | Kvalifikacinė kategorija | Kontaktai |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baidarių / kanojų irklavimas | Dalia Vaičikonienė | Baidarių / kanojų irklavimo treneris | |
| 2. | Baidarių / kanojų irklavimas | Vytautas Vaičikonis | Lietuvos sporto treneris | |
| 3. | Boksas | Julius Kibas | Lietuvos sporto treneris | |
| 4. | Boksas | Marius Vyšniauskas | Bokso treneris | |
| 5. | Dviračių sportas | Algimantas Buividas | Nacionalinis sporto treneris | |
| 6. | Dviračių sportas | Simona Krupeckaitė-Leopold | Dviračių sporto treneris | |
| 7. | Dviračių sportas | Dmitrii Leopold | Dviračių sporto treneris | |
| 8. | Dziudo | Ričardas Balta | Lietuvos sporto treneris | |
| 9. | Dziudo | Ieva Klimašauskienė | Lietuvos sporto treneris | |
| 10. | Dziudo | Kęstutis Trumpis | Dziudo treneris | |
| 11. | Futbolas | Darius Butkus | Lietuvos sporto treneris | |
| 12. | Futbolas | Virginijus Liubšys | Sporto treneris | |
| 13. | Futbolas | Povilas Lukšys | Futbolo treneris | |
| 14. | Graikų-romėnų imtynės | Marius Baranauskas | Lietuvos sporto treneris | |
| 15. | Krepšinis | Rima Daunienė | Nacionalinis sporto treneris | |
| 16. | Krepšinis | Tadas Mykolaitis | Lietuvos sporto treneris | |
| 17. | Krepšinis | Žydrūnas Valuckis | Sporto treneris | |
| 18. | Lengvoji atletika | Remigijus Jakubauskas | Lietuvos sporto treneris | |
| 19. | Lengvoji atletika | Martynas Sniečkus | Lengvosios atletikos treneris | |
| 20. | Plaukimas | Rita Kondrotaitė | Tarptautinės kategorijos treneris, mokytojas ekspertas | |
| 21. | Rankinis | Sergejus Sokolovas | Lietuvos sporto treneris | |
| 22. | Rankinis | Mindaugas Vėta | Sporto treneris | |
| 23. | Sunkioji atletika | Dovydas Sužiedelis | Sunkiosios atletikos treneris | |
| 24. | Triatlonas | Vidmantas Urbonas | Nacionalinis sporto treneris |
Pamokų laikas
