Už sporto ugdymą gimnazijoje atsakinga
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Kontaktai
Mobilusis +370 605 98327
Informacija
Sporto šakos
| Eil. Nr. | Sporto šaka | Treneriai |
|---|---|---|
| 1 | Baidarių – kanojų irklavimas | Vytautas Vaičikonis, Dalia Vaičikonienė |
| 2 | Boksas | Julius Kibas, Marius Vyšniauskas |
| 3 | Dziudo | Ričardas Balta, Ieva Klimašauskienė, Kęstutis Trumpis |
| 4 | Dviračių sportas | Algimantas Buividas, Dmitrii Leopold, Simona Krupeckaitė-Leopold |
| 5 | Imtynės | Marius Baranauskas |
| 6 | Futbolas | Virginijus Liubšys, Povilas Lukšys |
| 7 | Lengvoji atletika | Remigijus Jakubauskas |
| 8 | Krepšinis | Rima Daunienė, Tadas Mykolaitis, Žydrūnas Valuckis |
| 9 | Plaukimas | Rita Kondrotaitė |
| 10 | Rankinis | Sokolovas Sergejus, Mindaugas Vėta |
| 11 | Sunkioji atletika | Dovydas Sužiedelis |
| 12 | Triatlonas | Vidmantas Urbonas |
| 13 | Tinklinis | Iveta Žemyna Zavarykinaitė |
Pristatymas
