2016 m.
| 2016 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 m. IV ketv. aiškinamasis raštas gruodžio 31 d. | 2024-07-02 20:35:58 | 2.41 MB | ||
| 2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita gruodžio 31 d. | 2024-07-02 20:35:58 | 1.85 MB | ||
| 2016 m. III ketv. aiškinamasis raštas rugsėjo 30 d. | 2024-07-02 20:35:58 | 309.79 KB | ||
| 2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita rugsėjo 30 d. | 2024-07-02 20:35:58 | 194.47 KB | ||
| 2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita birželio 30 d. | 2024-07-02 20:35:58 | 4.22 MB | ||
| 2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita kovo 31 d. | 2024-07-02 20:35:58 | 4.24 MB | ||

