2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. metinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-23 20:14:27 | 1.8 MB | ||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys gruodžio 31 d. | 2026-07-23 20:14:32 | 839.93 KB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys rugsėjo 30 d. | 2026-07-23 20:14:36 | 583.42 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys birželio 30 d. | 2026-07-23 20:14:40 | 580.06 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys kovo 31 d. | 2026-07-23 20:14:46 | 577.68 KB | ||

