2015-2016 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai
| 2015-2016 m.m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas - giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:35:31 | 319.47 KB | ||
| 4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas - giluminio įsivertinimo rezultatai | 2024-06-22 13:35:37 | 131.01 KB | ||
| Mokytojų ir trenerių apklausos ataskaita | 2024-06-22 13:35:43 | 473.96 KB | ||
| Stebėtų pamokų rezultatų analizė 2015-04-01 | 2024-06-22 13:35:50 | 1.38 MB | ||
| Pamokos/treniruotės uždavinio formulavimas 2015m. | 2024-06-22 13:35:58 | 491.86 KB | ||

